Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 8.2(5) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(6)N1(1a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(5)D1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 8.4(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(6)N1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 8.4(3) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 9.2(3) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I5(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 8.2(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A8(7a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(5) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A6(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(1)D1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(14a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(6) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(4)N1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(3) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 9.2(2v) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A6(5b) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(0)D1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(17a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(7) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)U6(1a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.1(5)N1(1b) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(8) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.1(4)N1(1c) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)IM3(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)U6(5a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A8(11) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A6(4a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(9) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(5) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(4)D1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(20) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 9.2(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 9.2(2t) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 9.2(3y) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I4(1t) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)U6(5c) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A6(4) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I7(6z) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 9.3(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(1)DY(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)F3(3) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)U6(6) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(29) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I7(3z) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)IM7(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)A8(11b) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(9a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.3(0)N1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I7(5a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.2(11d) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 8.1(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.0(3)I6(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 6.0(2)U6(10) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco NX-OS Software Cisco · Cisco NX-OS Software | affected | 7.2(2)D1(2) | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.