Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | 315 5G IoT Modem | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | APQ8017 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | AQT1000 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | AR8031 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | AR8035 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | AR9380 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | C-V2X 9150 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | CSR8811 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | CSRA6620 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | CSRA6640 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | CSRB31024 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6200 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6700 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6800 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 6900 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | FastConnect 7800 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Flight RB5 5G Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Immersive Home 214 Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Immersive Home 216 Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Immersive Home 316 Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | Immersive Home 318 Platform | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ4018 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ4019 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ4028 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ4029 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ5010 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ6010 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ6018 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ6028 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8064 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8065 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8068 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8070 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8070A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8071A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8072A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8074A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8076 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8076A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8078 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8078A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8173 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | IPQ8174 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | MDM9650 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QAM8255P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QAM8295P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QAM8650P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QAM8775P | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA4024 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6174A | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6310 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6320 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6335 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6391 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6420 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6421 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6426 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6430 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6431 | none available | cve_cna | |
| Qualcomm, Inc./Snapdragon Qualcomm, Inc. · Snapdragon | affected | QCA6436 | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.