Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| red_hat_ceph_storage_2:grafana grafana as a component of Red Hat Ceph Storage 2 | affected | no version stated vendor label: grafana | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_ceph_storage_3:grafana grafana as a component of Red Hat Ceph Storage 3 | affected | no version stated vendor label: grafana | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_storage_3:grafana grafana as a component of Red Hat Storage 3 | affected | no version stated vendor label: grafana | no fix planned fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_ceph_storage_3:grafana-container grafana-container as a component of Red Hat Ceph Storage 3 | affected | no version stated vendor label: grafana-container | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_ceph_storage_2:grafana.src grafana.src as a component of Red Hat Ceph Storage 2 | affected | no version stated vendor label: grafana.src | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_ceph_storage_3:grafana.src grafana.src as a component of Red Hat Ceph Storage 3 | affected | no version stated vendor label: grafana.src | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_storage_3:grafana.src grafana.src as a component of Red Hat Storage 3 | affected | no version stated vendor label: grafana.src | no fix planned fix in another branch | csaf_redhat | |
| red_hat_ceph_storage_4:rhceph/rhceph-4-dashboard-rhel8 rhceph/rhceph-4-dashboard-rhel8 as a component of Red Hat Ceph Storage 4 | affected | rhceph/rhceph-4-dashboard-rhel8 | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| openshift_service_mesh_1:servicemesh-grafana servicemesh-grafana as a component of OpenShift Service Mesh 1 | affected | no version stated vendor label: servicemesh-grafana | out of support fix in another branch | csaf_redhat | |
| openshift_service_mesh_2.0:servicemesh-grafana servicemesh-grafana as a component of OpenShift Service Mesh 2.0 | affected | no version stated vendor label: servicemesh-grafana | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| openshift_service_mesh_1:servicemesh-grafana-prometheus servicemesh-grafana-prometheus as a component of OpenShift Service Mesh 1 | affected | no version stated vendor label: servicemesh-grafana-prometheus | out of support fix in another branch | csaf_redhat | |
| openshift_service_mesh_2.0:servicemesh-grafana-prometheus servicemesh-grafana-prometheus as a component of OpenShift Service Mesh 2.0 | affected | no version stated vendor label: servicemesh-grafana-prometheus | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| openshift_service_mesh_1:servicemesh-grafana.src servicemesh-grafana.src as a component of OpenShift Service Mesh 1 | affected | no version stated vendor label: servicemesh-grafana.src | out of support fix in another branch | csaf_redhat | |
| openshift_service_mesh_2.0:servicemesh-grafana.src servicemesh-grafana.src as a component of OpenShift Service Mesh 2.0 | affected | no version stated vendor label: servicemesh-grafana.src | none available fix in another branch | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 grafana-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 | vendor fix → grafana-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le grafana-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le | vendor fix → grafana-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-0:6.2.2-7.el8_1.s390x grafana-0:6.2.2-7.el8_1.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-0:6.2.2-7.el8_1.s390x | vendor fix → grafana-0:6.2.2-7.el8_1.s390x (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-0:6.2.2-7.el8_1.src grafana-0:6.2.2-7.el8_1.src as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-0:6.2.2-7.el8_1.src | vendor fix → grafana-0:6.2.2-7.el8_1.src (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 grafana-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 | vendor fix → grafana-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 grafana-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 | vendor fix → grafana-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le grafana-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le | vendor fix → grafana-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-0:6.3.6-3.el8_2.s390x grafana-0:6.3.6-3.el8_2.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-0:6.3.6-3.el8_2.s390x | vendor fix → grafana-0:6.3.6-3.el8_2.s390x (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-0:6.3.6-3.el8_2.src grafana-0:6.3.6-3.el8_2.src as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-0:6.3.6-3.el8_2.src | vendor fix → grafana-0:6.3.6-3.el8_2.src (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 grafana-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 | vendor fix → grafana-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 grafana-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 | vendor fix → grafana-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le grafana-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le | vendor fix → grafana-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-0:7.3.6-3.el8_4.s390x grafana-0:7.3.6-3.el8_4.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-0:7.3.6-3.el8_4.s390x | vendor fix → grafana-0:7.3.6-3.el8_4.s390x (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-0:7.3.6-3.el8_4.src grafana-0:7.3.6-3.el8_4.src as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-0:7.3.6-3.el8_4.src | vendor fix → grafana-0:7.3.6-3.el8_4.src (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 grafana-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 | vendor fix → grafana-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.s390x grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.s390x | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.s390x (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.s390x grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.s390x | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.s390x (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 | vendor fix → grafana-azure-monitor-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.s390x grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.s390x | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.s390x (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 | vendor fix → grafana-cloudwatch-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.s390x grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.s390x | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.s390x (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.2.2-7.el8_1.x86_64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.aarch64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.ppc64le (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.s390x grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.s390x | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.s390x (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.2.0.Z.EUS:grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.2) | fixed | grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 | vendor fix → grafana-debuginfo-0:6.3.6-3.el8_2.x86_64 (RHSA-2021:3770) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 | vendor fix → grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.aarch64 (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le | vendor fix → grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.ppc64le (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.s390x grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.s390x | vendor fix → grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.s390x (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.4.0.Z.MAIN.EUS:grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream (v. 8) | fixed | grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 | vendor fix → grafana-debuginfo-0:7.3.6-3.el8_4.x86_64 (RHSA-2021:3771) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 | vendor fix → grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.aarch64 (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le | vendor fix → grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.ppc64le (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat | |
| AppStream-8.1.0.Z.EUS:grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x as a component of Red Hat Enterprise Linux AppStream EUS (v. 8.1) | fixed | grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x | vendor fix → grafana-elasticsearch-0:6.2.2-7.el8_1.s390x (RHSA-2021:3769) | csaf_redhat |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.