Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.29 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.92 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.15 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.25 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.26 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.11 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.25 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.28 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.93 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.12 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.90 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.0 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.1.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.90 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.1.15 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.2.0 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.2.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.1.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.11 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.12 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.7.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.0.14 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.1.25 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.6.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.2.12 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.1.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.4.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.2.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.7.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.31 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.15 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.16 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.4.15 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 6.5.32 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.5.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.4.16 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.27 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.6.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.5.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.8.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.6.15 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.5.12 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.8.12 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.7.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.3.4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.4.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.6.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.5.3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco IOS XR Software Cisco · Cisco IOS XR Software | affected | 7.7.2 | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.