Every applicability statement published about this vulnerability, kept as each source wrote it rather than merged into one verdict. Where sources disagree, both positions are shown.
A statement that names no version covers the whole product, which is not the same as your version falling inside a range. Orderings marked best effort come from schemes with no published comparison algorithm; exact ones follow a published specification.
Precedence decides which claim wins when two sources describe the same product over the same version range. It is a property of the source, not of the claim, and changing it re-ranks the data without re-reading a single document.
| Product | Status | Versions | Remediation | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 10.5(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 10.5(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 10.5(1)_ES7 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 10.5(2)_ES8 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 11.0(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 11.0(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 11.5(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 11.6(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 11.6(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 12.0(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 12.5(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 12.5(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 12.6(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Packaged Contact Center Enterprise Cisco · Cisco Packaged Contact Center Enterprise | affected | 12.6(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.0(1)SU1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.0(1)SU2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.0(1)SU3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.0(1)SU4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.0(1)SU5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU6 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU7 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 12.5(1)SU7a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 14 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 14SU1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager Cisco · Cisco Unified Communications Manager | affected | 14SU2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU10 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(1)SU1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(1)SU1a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU6 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU7 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU8 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU9 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU2a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU3a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU4a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 10.5(2)SU6a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1a) | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1a)SU1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1a)SU2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1a)SU3 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1a)SU3a | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0(1a)SU4 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0.1 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0.2 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.0.5 | none available | cve_cna | |
| Cisco/Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection Cisco · Cisco Unified Communications Manager / Cisco Unity Connection | affected | 11.5(1) | none available | cve_cna |
A claim with no version range is shown as written rather than expanded: a government catalog naming only a vendor and product is a real statement at zero granularity, and inventing bounds for it would put precision in the record that the source never offered.